Kolejarz Opole: 29
9. Paweł Miesiąc - 11 (3,3,2,3,0,-)
10. Mariusz Fierlej - 3 (u,1,1,1,t)
11. Tomasz Rempała - 4 (2,1,0,1,0)
12. Łukasz Przedpełski - 0 (0,w,-,-)
13. Michał Łopaczewski - 5 (0,3,1,0,1)
14. Tomasz Gąsior - 0 (0,0,w,d)
15. Robert Chmiel (G) - 6 (1,2,w,1,2)
Orzeł Łódź: 61
1. Tomasz Gapiński - 10+3 (1,2*,2*,3,2*)
2. Rohan Tungate - 14 (2,3,3,3,3)
3. Jakub Jamróg - 6+1 (1,2,w,2*,1)
4. Mariusz Puszakowski - 4+1 (3,1*,u/-,-)
5. Robert Miśkowiak - 10+1 (1,2,2,2*,3)
6. Michał Piosicki - 5+1 (3,0,2*)
7. Oskar Bober - 12+2 (2*,3,3,1*,3)
Bieg po biegu:
1. (62,20) Miesiąc, Tungate, Gapiński, Fierlej (u4) 3:3
2. (62,59) Piosicki, Bober, Chmiel, Gąsior 1:5 (4:8)
3. (62,96) Puszakowski, Rempała, Jamróg, Przedpełski 2:4 (6:12)
4. (61,96) Bober, Chmiel, Miśkowiak, Łopaczewski 2:4 (8:16)
5. (62,34) Tungate, Gapiński, Rempała, Przedpełski (w/u) 1:5 (9:21)
6. (62,84) Łopaczewski, Jamróg, Puszakowski, Gąsior 3:3 (12:24)
7. (62,70) Miesiąc, Miśkowiak, Fierlej, Piosicki 4:2 (16:26)
8. (62,53) Tungate, Gapiński, Łopaczewski, Chmiel (w/u) 1:5 (17:31)
9. (62,67) Bober, Miesiąc, Fierlej, Jamróg (w/u) (Puszakowski u/-) 3:3 (20:34)
10. (62,68) Miesiąc, Miśkowiak, Bober, Rempała 3:3 (23:37)
11. (61,84) Tungate, Jamróg, Fierlej, Łopaczewski 1:5 (24:42)
12. (63,32) Gapiński, Piosicki, Rempała, Gąsior (w/u) 1:5 (25:47)
13. (62,60) Bober, Miśkowiak, Chmiel, Miesiąc 1:5 (26:52)
14. (62,90) Miśkowiak, Chmiel, Jamróg, Rempała 2:4 (28:56)
15. (62,18) Tungate, Gapiński, Łopaczewski, Gąsior (d4) 1:5 (29:61)