Car Gwarant Start Gniezno 56:
9. Marcin Nowak (2,2*,1,1) 6+1
10. Jurica Pavlic (1*,3,3,2*,3) 12+2
11. Kim Nilsson (1*,0,2*,3,-) 6+2
12. Oliver Berntzon (2,3,3,0,3) 11
13. Adrian Gała (2,1,3,3,2*) 11+1
14. Maksymilian Bogdanowicz (2*,3,w/u,1) 6+1
15. Norbert Krakowiak (3,1*,u) 4+1
AGRE Speedway Wanda Kraków 34:
1. Wojciech Lisiecki (3,2,1,2,0) 8
2. Marcin Jędrzejewski (0,1*,2,1,w/u) 4+1
3. Ernest Koza (3,2,2,w/u,2*,1) 10
4. Piotr Pióro (0,0,0,-) 0
5. Siergiej Łogaczow (3,0,1,3,2) 9
6. Bartłomiej Kowalski (1,1,1) 3
7. brak zawodnika
Bieg po biegu:
1. Lisiecki, Nowak, Pavlic, Jędrzejewski 3:3 (3:3)
2. Krakowiak, Bogdanowicz, Kowalski 5:1 (8:4)
3. Koza, Berntzon, Nilsson, Pióro 3:3 (11:7)
4. Łogaczow, Gała, Krakowiak 3:3 (14:10)
5. Berntzon, Lisiecki, Jędrzejewski, Nilsson 3:3 (17:13)
6. Bogdanowicz, Koza, Gała, Pióro 4:2 (21:15)
7. Pavlic, Nowak, Kowalski, Łogaczow 5:1 (26:16)
8. Gała, Jędrzejewski, Lisiecki, Krakowiak (u) 3:3 (29:19)
9. Pavlic, Koza, Nowak, Pióro 4:2 (33:21)
10. Berntzon, Nilsson, Łogaczew 5:1 (38:22)
11. Gała, Pavlic, Jędrzejewski, Koza (w/u) 5:1 (43:23)
12. Nilsson, Lisiecki, Kowalski, Bogdanowicz (w/u) 3:3 (46:26)
13. Łogaczow, Koza, Nowak, Berntzon 1:5 (47:31)
14. Berntzon, Łogaczow, Bogdanowicz, Jędrzejewski (w/u) 4:2 (51:33)
15. Pavlic, Gała, Koza, Lisiecki 5:1 (56:34)
Wyniak za: startgniezno,com