Belle Vue Aces: 52
1. Matej Zagar - 7+1 (1,2,3,1*)
2. Max Fricke - 9+3 (0,3,2*,2*,2*)
3. Craig Cook - 10 (2,2,t,3,3)
4. Josh Grajczonek - 6+1 (2,0,2,2*)
5. Scott Nicholls - 6+2 (1*,1*,2,2)
6. Steve Worrall - 9 (2,1,3,0,3)
7. Stefan Nielsen - 5+4 (1*,1*,1*,2*)
The Lakeside Hammers: 37
1. Andreas Jonsson - 11+1 (2*,3,3,3,w)
2. Mikkel Bech - 12 (3,2,3,1,3,w)
3. Edward Kennett - 6 (0,1,3,1,1,d)
4. Richard Lawson - 3 (3,0,0,0,d)
5. Kim Nilsson - ZZ
6. Lee Payne (gość) - 0 (0,0,-,0)
7. Max Clegg (gość) - 5 (3,0,0,1,1,0)
Bieg po biegu:
1. Bech, Jonsson, Zagar, Fricke 1:5
2. Clegg, Worrall, Nielsen, Payne 3:3 (4:8)
3. Jonsson, Cook, Nicholls, Kennett 3:3 (7:11)
4. Lawson, Grajczonek, Nielsen, Clegg 3:3 (10:14)
5. Fricke, Bech, Worrall, Payne 4:2 (14:16)
6. Jonsson, Cook, Kennett, Grajczonek 2:4 (16:20)
7. Kennett, Zagar, Nicholls, Lawson 3:3 (19:23)
8. Bech, Grajczonek, Nielsen, Clegg 3:3 (22:26)
9. Worrall, Fricke, Clegg, Lawson 5:1 (27:27)
10. Jonsson, Nicholls, Bech, Worrall (Cook - t) 2:4 (28:32)
11. Zagar, Fricke, Kennett, Lawson 5:1 (34:32)
12. Worrall, Nielsen, Clegg, Payne 5:1 (39:33)
13. Bech, Nicholls, Zagar, Clegg (Jonsson - w) 3:3 (42:36)
14. Cook, Grajczonek, Kennett, Lawson (d) 5:1 (47:37)
15. Cook, Fricke, Bech (w/u), Kennett d 5:0 (52:37)