Mecz finałowy nr 2:
Betard Sparta Wrocław: 35
9. Tai Woffinden (3,1*,W,-,-,-) 4+1
10. Piotr Pawlicki (2,2,2,1,1*,2*) 10+2
11. Artiom Łaguta (U,2,3,-,-,-) 5
12. Connor Bailey (-,-,-,-) 0
13. Daniel Bewley (2,1,0,1,2,3) 9
14. Kevin Małkiewicz (0,0,2,0) 2
15. Bartłomiej Kowalski (1,0,1*,2,1) 5+1
16. Kacper Andrzejewski (0,0,0) 0
Platinum Motor Lublin: 55
1. Jarosław Hampel (2,3,0,2*,3) 10+1
2. Dominik Kubera (3,2*,3,3,-) 11+1
3. Fredrik Lindgren (1,3,1,0) 5
4. Jack Holder (3,0,3,3,-) 9
5. Bartosz Zmarzlik (1,3,2,3) 9
6. Mateusz Cierniak (2*,1,0,2*) 5+2
7. Bartosz Bańbor (3,1,1,1) 6
8. Kacper Grzelak (0) 0
Bieg po biegu:
1. Woffinden, Hampel, Lindgren, Łaguta (U) 3:3 (3:3)
2. Bańbor, Cierniak, Kowalski, Małkiewicz 1:5 (4:8)
3. Kubera, Bewley, Zmarzlik, Andrzejewski 2:4 (6:12)
4. Holder, Pawlicki, Cierniak, Małkiewicz 2:4 (8:16)
5. Lindgren, Łaguta, Woffinden, Holder 3:3 (11:19)
6. Hampel, Kubera, Bewley, Kowalski 1:5 (12:24)
7. Zmarzlik, Pawlicki, Bańbor, Woffinden (W) 2:4 (14:28)
8. Holder, Małkiewicz, Lindgren, Bewley 2:4 (16:32)
9. Kubera, Pawlicki, Kowalski, Hampel 3:3 (19:35)
10. Łaguta, Zmarzlik, Bewley, Cierniak 4:2 (23:37)
11. Holder, Hampel, Pawlicki, Andrzejewski 1:5 (24:42)
12. Kubera, Kowalski, Bańbor, Małkiewicz 2:4 (26:46)
13. Zmarzlik, Bewley, Pawlicki, Lindgren 3:3 (29:49)
14. Hampel, Cierniak, Kowalski, Andrzejewski 1:5 (30:54)
15. Bewley, Pawlicki, Bańbor, Grzelak 5:1 (35:55)
Mecz nr 1:
Platinum Motor Lublin: 51
9. Jarosław Hampel (3,2,2*,3,0) 10+1
10. Dominik Kubera (1,1*,3,0) 5+1
11. Jack Holder (1,2,1,3,1) 8
12. Fredrik Lindgren (1*,1*,3,1,2) 8+2
13. Bartosz Zmarzlik (2,3,2,1,2) 10
14. Mateusz Cierniak (3,2,1*) 6+1
15. Bartosz Bańbor (2*,1,1) 4+1
16. Kacper Grzelak NS
Betard Sparta Wrocław: 39
1. Piotr Pawlicki (2,2,1,0,2,3) 10
2. Connor Bailey (T,0,-,-,-) 0
3. Kacper Andrzejewski (0,-,0,-) 0
4. Artiom Łaguta (3,0,3,2,3,1) 12
5. Daniel Bewley (3,3,3,2,2*,3) 16+1
6. Kevin Małkiewicz (0,0,T,0) 0
7. Bartłomiej Kowalski (1,0,0,0,W) 1
Bieg po biegu:
1. (67.97) Hampel, Pawlicki, Holder, Andrzejewski 4:2 (4:2)
2. (68.00) Cierniak, Bańbor, Kowalski, Małkiewicz 5:1 (9:3)
3. (67.67) Bewley, Zmarzlik, Lindgren, Małkiewicz (Bailey T) 3:3 (12:6)
4. (67.94) Łaguta, Cierniak, Kubera, Małkiewicz (T) 3:3 (15:9)
5. (67.69) Bewley, Holder, Lindgren, Łaguta 3:3 (18:12)
6. (68.04) Zmarzlik, Pawlicki, Bańbor, Bailey 4:2 (22:14)
7. (67.75) Bewley, Hampel, Kubera, Kowalski 3:3 (25:17)
8. (67.62) Łaguta, Zmarzlik, Cierniak, Andrzejewski 3:3 (28:20)
9. (67.56) Kubera, Hampel, Pawlicki, Kowalski 5:1 (33:21)
10. (67.53) Lindgren, Bewley, Holder, Małkiewicz 4:2 (37:23)
11. (67.64) Hampel, Łaguta, Lindgren, Pawlicki 4:2 (41:25)
12. (67.89) Holder, Pawlicki, Bańbor, Kowalski 4:2 (45:27)
13. (67.23) Łaguta, Bewley, Zmarzlik, Kubera 1:5 (46:32)
14. (68.10) Pawlicki, Lindgren, Holder, Kowalski (W) 3:3 (49:35)
15. (67.17) Bewley, Zmarzlik, Łaguta, Hampel 2:4 (51:39)
[punktacja: speedwaynews.pl]