Zdjęcia: Michał Gniady - GMikePhoto.com
http://blog.pokredzie.pl/home/artykuly/3583-pora-sie-zegnac-wilki-zero-trojek-motor-pietnascie-fotorelacja#sigProId8b0efa91e1
Cellfast Wilki Krosno: 28 (62)
9. Václav Milík (0,0,2,D,1*,2) 5+1
10. Mateusz Świdnicki (0,-,-,-,-) 0
11. Andrzej Lebiediew (2,1,2,2,2,W) 9
12. Lars Skupień (0,-,-,-) 0
13. Jason Doyle (1,1,1,2,2,2) 9
14. Krzysztof Sadurski (1,1,1*,0) 3+1
15. Denis Zieliński (0,0,1*) 1+1
16. Piotr Świercz (0,0,1*) 1+1
Platinum Motor Lublin: 62 (118)
1. Jarosław Hampel (1,3,1,0) 5
2. Dominik Kubera (3,2*,3,3,3) 14+1
3. Fredrik Lindgren (3,2*,3,3,-) 11+1
4. Jack Holder (2*,3,2*,3,-) 10+2
5. Bartosz Zmarzlik (2*,3,3,-,-) 8+1
6. Mateusz Cierniak (2*,3,1,1,1) 8+1
7. Kacper Grzelak (3,0,-,0) 3
8. Bartosz Bańbor (0,3) 3
Bieg po biegu:
1. (69.83) Lindgren, Lebiediew, Hampel, Milík 2:4 (2:4)
2. (70.65) Grzelak, Cierniak, Sadurski, Zieliński 1:5 (3:9)
3. (69.76) Kubera, Zmarzlik, Doyle, Skupień 1:5 (4:14)
4. (69.43) Cierniak, Holder, Sadurski, Świdnicki 1:5 (5:19)
5. (68.93) Holder, Lindgren, Lebiediew, Milík 1:5 (6:24)
6. (68.94) Hampel, Kubera, Doyle, Zieliński 1:5 (7:29)
7. (69.45) Zmarzlik, Milík, Sadurski, Grzelak 3:3 (10:32)
8. (70.32) Lindgren, Holder, Doyle, Sadurski 1:5 (11:37)
9. (69.92) Kubera, Lebiediew, Hampel, Milík (D) 2:4 (13:41)
10. (69.83) Zmarzlik, Lebiediew, Cierniak, Świercz 2:4 (15:45)
11. (70.36) Holder, Doyle, Milík, Hampel 3:3 (18:48)
12. (69.75) Kubera, Lebiediew, Zieliński, Bańbor 3:3 (21:51)
13. (70.35) Lindgren, Doyle, Cierniak, Świercz 2:4 (23:55)
14. (72.36) Bańbor, Milík, Świercz, Grzelak 3:3 (26:58)
15. (70.41) Kubera, Doyle, Cierniak, Lebiediew (W) 2:4 (28:62)
[punktacja: speedwaynews.pl]