Fotorelacja: Amelia Konieczka
http://blog.pokredzie.pl/home/artykuly/3679-lekko-latwo-i-przyjemnie-abramczyk-polonia#sigProId02e37c14a9
KRZYSZTOF BUCZKOWSKI po meczu:
Abramczyk Polonia Bydgoszcz: 57
9. Andreas Lyager (2,1,1,1*) 5+1
10. Tim Sørensen (3,3,3,0,1) 10
11. Mateusz Szczepaniak (1*,2*,1*,2,2*) 8+4
12. Kai Huckenbeck (2*,3,2,2,3) 12+1
13. Krzysztof Buczkowski (3,3,3,3,3) 15
14. Olivier Buszkiewicz (2,1,2*) 5+1
15. Franciszek Karczewski (1*,1,0) 2+1
16. Bartosz Nowak NS
H. Skrzydlewska Orzeł Łódź: 33
1. Luke Becker (3,0,2,3,1*,0) 9+1
2. Benjamin Basso (0,2,0,3,W) 5
3. Tomasz Gapiński (0,1,0,-) 1
4. Daniel Kaczmarek (2,0,1,-,1) 4
5. Oliver Berntzon (1,2,3,0,2,2) 10
6. Mateusz Bartkowiak (3,0,0,1) 4
7. Aleksander Grygolec (0,0,-) 0
8. Seweryn Orgacki NS
Bieg po biegu:
1. (67,21) Becker, Lyager, Szczepaniak, Gapiński 3:3 (3-3)
2. (67,15) Bartkowiak, Buszkiewicz, Karczewski, Grygolec 3:3 (6-6)
3. (65,21) Buczkowski, Huckenbeck, Berntzon, Basso 5:1 (11-7)
4. (66,21) Sørensen, Kaczmarek, Buszkiewicz, Bartkowiak 4:2 (15-9)
5. (66,89) Huckenbeck, Szczepaniak, Gapiński, Kaczmarek 5:1 (20-10)
6. (65,61) Buczkowski, Basso, Karczewski, Becker 4:2 (24-12)
7. (66,46) Sørensen, Berntzon, Lyager, Grygolec 4:2 (28-14)
8. (66,56) Buczkowski, Buszkiewicz, Kaczmarek, Gapiński 5:1 (33-15)
9. (66,83) Sørensen, Becker, Lyager, Basso 4:2 (37-17)
10. (66,06) Berntzon, Huckenbeck, Szczepaniak, Bartkowiak 3:3 (40-20)
11. (67,02) Becker, Huckenbeck, Lyager, Berntzon 3:3 (43-23)
12. (65,92) Basso, Szczepaniak, Bartkowiak, Karczewski 2:4 (45-27)
13. (65,64) Buczkowski, Berntzon, Becker, Sørensen 3:3 (48-30)
14. (66,99) Huckenbeck, Szczepaniak, Kaczmarek, Basso (W/U3) 5:1 (53-31)
15. (65,8) Buczkowski, Berntzon, Sørensen, Becker 4:2 (57-33)
[punktacja: speedwaynews.pl]