"Ktoś, kto przyjdzie i będzie chciał ten klub wziąć, oddam mu go za symboliczną złotówkę, bez żadnych długów! Chyba mogę powiedzieć, że obojętne na którym miejscu skończymy, jest to ostatni rok mojej zabawy w żużel. To już przekracza granice finansowe mojej rodziny. Proszę sobie wyobrazić, że córka namówiła mnie do płacenia stypendium miesięcznego pływakowi, który niedawno uzyskał minimum olimpijskie. I są to śmieszne pieniądze, bo pan Grygolec za pięć punktów dostaje więcej, a jest miło, elegancko. Pójdę na zawody, siądę spokojnie, nikt niegrzecznie się do mnie nie odzywa. Ja mam 72 lata i nie mogę się tak denerwować. Moje zdrowie też ma jakieś znaczenie" - z goryczą przekazał "Przeglądowi Sportowemu" Honorowy Prezes Orła Witold Skrzydlewski.
Fotorelacja: Mariusz Reczulski
http://blog.pokredzie.pl/home/artykuly/3681-oddam-druzyne-za-zlotowke-orzel-przegral-z-psz-41-48-zdjecia-wideo-punktacja#sigProIdea1d276add
H.Skrzydlewska Orzeł Łódź: 41
9. Luke Becker (3,2,3,3,0) 11
10. Daniel Kaczmarek (3,W,-,-) 3
11. Oskar Polis (0,2,3,2,1) 8
12. Benjamin Basso (0,1*,2*,1,0) 5+2
13. Oliver Berntzon (1,3,3,2*,1,2) 11+1
14. Aleksander Grygolec (D,-,-) 0
15. Mateusz Bartkowiak (W,0,2*,1*,0) 3+2
16. Seweryn Orgacki (0) 0
#OrzechowaOsada PSŻ Poznań: 48
1. Matias Nielsen (2,1,1,0) 4
2. Szymon Szlauderbach (2*,0,0,3,3) 8+1
3. Ryan Douglas (1*,3,2,2*,3) 11+2
4. Mateusz Dul (2,0,1*,2,2*) 7+2
5. Aleksandr Łoktajew (3,3,1,3,1) 11
6. Kacper Grzelak (3,1*,0) 4+1
7. Kacper Teska (2,1,0) 3
8. Lech Chlebowski – ns.
Bieg po biegu:
1. (60,86) Becker, Nielsen, Douglas, Polis 3:3 (3:3)
2. Grzelak, Teska, Bartkowiak (W), Grygolec (D) 0:5 (3:8)
3. (60,41) Łoktajew, Szlauderbach, Berntzon, Basso 1:5 (4:13)
4. (60,85) Kaczmarek, Dul, Grzelak, Bartkowiak 3:3 (7:16)
5. (61,07) Douglas, Polis, Basso, Dul 3:3 (10:19)
6. Berntzon, Bartkowiak, Nielsen, Szlauderbach 5:1 (15:20)
7. (60,74) Łoktajew, Becker, Teska, Kaczmarek (W) 2:4 (17:24)
8. (61,34) Berntzon, Douglas, Dul, Orgacki 3:3 (20:27)
9. Becker, Berntzon, Nielsen, Szlauderbach 5:1 (25:28)
10. (61,97) Polis, Basso, Łoktajew, Grzelak 5:1 (30:29)
11. (61,34) Becker, Dul, Basso, Nielsen 4:2 (34:31)
12. (61,95) Szlauderbach, Polis, Bartkowiak, Teska 3:3 (37:34)
13. (61,33) Łoktajew, Douglas, Berntzon, Bartkowiak 1:5 (38:39)
14. (62,43) Szlauderbach, Dul, Polis, Basso 1:5 (39:44)
15. Douglas, Berntzon, Łoktajew, Becker 2:4 (41:48)
[punktacja: speedwaynews.pl]