Fotorelacja: Jakub Soboczyński
KS Apator Toruń: 52
9. Patryk Dudek (2*,3,3,1*,1) 10+2
10. Robert Lambert (3,1,2*,3,3) 12+1
11. Wiktor Lampart (3,1*,1,T) 5+1
12. Paweł Przedpełski (0,2,3,2,3) 10
13. Emil Sajfutdinow (2,2,1,2*,0) 7+1
14. Mateusz Affelt (2*,0,0,2) 4+1
15. Krzysztof Lewandowski (3,0,1*) 4+1
16. Antoni Kawczyński NS
Betard Sparta Wrocław: 38
1. Tai Woffinden (D,1,1,0) 2
2. Daniel Bewley (1,3,0,3,0,2) 9
3. Bartłomiej Kowalski (1,0,-,-,-) 1
4. Artiom Łaguta (2,3,2*,3,1*,2) 13+2
5. Maciej Janowski (3,2,3,2,1,0) 11
6. Jakub Krawczyk (1,1*,0,0) 2+1
7. Marcel Kowolik (0,0,-) 0
8. Filip Seniuk NS
Bieg po biegu:
1. (59,91) Lampart, Dudek, Kowalski, Woffinden (D) 5:1 (5:1)
2. (60,54) Lewandowski, Affelt, Krawczyk, Kowolik 5:1 (10:2)
3. (59,43) Janowski, Sajfutdinow, Bewley, Przedpełski 2:4 (12:6)
4. (59,14) Lambert, Łaguta, Krawczyk, Affelt 3:3 (15:9)
5. (60,21) Łaguta, Przedpełski, Lampart, Kowalski 3:3 (18:12)
6. (59,17) Bewley, Sajfutdinow, Woffinden, Lewandowski 2:4 (20:16)
7. (59,65) Dudek, Janowski, Lambert, Kowolik 4:2 (24:18)
8. (60,21) Janowski, Łaguta, Sajfutdinow, Affelt 1:5 (25:23)
9. (59,79) Dudek, Lambert, Woffinden, Bewley 5:1 (30:24)
10. (59,78) Przedpełski, Janowski, Lampart, Krawczyk 4:2 (34:26)
11. (60,53) Łaguta, Przedpełski, Dudek, Woffinden 3:3 (37:29)
12. (60,29) Bewley, Affelt (Lampart T), Lewandowski, Krawczyk 3:3 (40:32)
13. (59,46) Lambert, Sajfutdinow, Janowski, Bewley 5:1 (45:33)
14. (59,73) Przedpełski, Bewley, Łaguta, Sajfutdinow 3:3 (48:36)
15. (60,03) Lambert, Łaguta, Dudek, Janowski 4:2 (52:38)
[punktacja: speedwaynews.pl]