Fotorelacja: Mariusz Reczulski
http://blog.pokredzie.pl/home/artykuly/3720-wiosna-razili-bezradnoscia-teraz-demoluja-rywali-lodzki-orzel-zadziobal-zurawie-61-29-zdjecia-wideo-punktacja#sigProId638284d760
H.Skrzydlewska Orzeł Łódź: 61
9. Luke Becker (3,3,3,3,1*) 13+1
10. Daniel Kaczmarek (3,2*,2*,2*,2) 11+3
11. Tomasz Gapiński (T,1,1,3) 5
12. Benjamin Basso (1,3,3,1,1*) 9+1
13. Oliver Berntzon (3,3,3,3,2) 14
14. Bartosz Nowak (2*,1,2*) 5+2
15. Mateusz Bartkowiak (0,3,0,1) 4
16. Seweryn Orgacki ) 0
Texom Stal Rzeszów: 29
1. Marcin Nowak (1*,1*,1,2,3) 8+2
2. Mateusz Świdnicki (-,-,0,-,-) 0
3. Nicki Pedersen (2,2,1,0,-) 5
4. Krystian Pieszczek (2,0,0,0,-) 2
5. Jacob Thorssell (2,2,1,2,1,3) 11
6. Wiktor Rafalski (D,0,0) 0
7. Jakub Poczta (1,0,0) 1
8. Jesper Knudsen (0,2,0,0) 2
Bieg po biegu:
1. Becker, Pedersen, Nowak, Bartkowiak (Gapiński T) 3:3 (3:3)
2. Bartkowiak, Nowak, Poczta, Rafalski (D) 5:1 (8:4)
3. Berntzon, Thorssell, Basso, Knudsen 4:2 (12:6)
4. Kaczmarek, Pieszczek, Nowak, Rafalski 4:2 (16:8)
5. Basso, Pedersen, Gapiński, Pieszczek 4:2 (20:10)
6. Berntzon, Thorssell, Nowak, Bartkowiak 3:3 (23:13)
7. Becker, Kaczmarek, Thorssell, Poczta 5:1 (28:14)
8. Berntzon, Nowak, Pedersen, Pieszczek 5:1 (33:15)
9. Becker, Kaczmarek, Nowak, Świdnicki 5:1 (38:16)
10. Basso, Thorssell, Gapiński, Rafalski 4:2 (42:18)
11. Becker, Nowak, Basso, Pieszczek 4:2 (46:20)
12. Gapiński, Knudsen, Bartkowiak, Poczta 4:2 (50:22)
13. Berntzon, Kaczmarek, Thorssell, Pedersen 5:1 (55:23)
14. Nowak, Kaczmarek, Basso, Knudsen 3:3 (58:26)
15. Thorssell, Berntzon, Becker, Knudsen 3:3 (61:29)
[punktacja: speedwaynews.pl]