Fotorelacja: Sonia Kaps
http://blog.pokredzie.pl/home/artykuly/3831-bydgoszcz#sigProId2e0d2779d0
Abramczyk Polonia Bydgoszcz: 49
9. Kai Huckenbeck (0,3,1,3,1*) 8+1
10. Tom Brennan (3,1,3,0) 7
11. Szymon Woźniak (3,1,1,3,2) 10
12. Aleksandr Łoktajew (1,3,3,0,2) 9
13. Krzysztof Buczkowski (3,3,2,3,1*) 12+1
14. Kacper Andrzejewski (2,1,0) 3
15. Bartosz Nowak (0,w,-) 0
16. Emil Maroszek (0) 0
Texom Stal Rzeszów: 41
1. Marcin Nowak (1*,2,2,2,2,0) 9+1
2. Kenyan Rew (0,1,0,-) 1
3. Jacob Thorssell (2,0,1,-,0) 3
4. David Bellego (0,2,3,1*,2,3) 8+1
5. Paweł Przedpełski (2,2,2,1*,3) 10+1
6. Franciszek Majewski (1,2,0) 3
7. Wiktor Rafalski (3,0,1*) 4+1
8. Anze Grmek – NS
Bieg po biegu:
1. Woźniak, Thorssel, Nowak, Huckenbeck 3:3
2. Rafalski, Andrzejewski, Majewski, Nowak 4:2 (7:5)
3. Buczkowski, Przedpełski, Łoktajew, Rew 2:4 (9:9)
4. Brennan, Majewski, Andrzejewski, Bellego 4:2 (13:11)
5. Łoktajew, Bellego, Woźniak, Thorssel 4:2 (17:13)
6. Buczkowski, Nowak, Rew, Nowak (w) 3:3 (20:16)
7. Huckenbeck, Przedpełski, Brennan, Rafalski 4:2 (24:18)
8. Bellego, Buczkowski, Thorssel, Andrzejewski 2:4 (26:22)
9. Brennan, Nowak, Huckenbeck, Rew 4:2 (30:24)
10. Łoktajew, Przedpełski, Woźniak, Majewski 4:2 (34:26)
11. Huckenbeck, Nowak, Bellego, Łoktajew 3:3 (37:29)
12. Woźniak, Nowak, Rafalski, Maroszek 3:3 (40:32)
13. Buczkowski, Bellego, Przedpełski, Brennan 3:3 (43:35)
14. Przedpełski, Łoktajew, Huckenbeck, Thorssel 3:3 (46:38)
15. Bellego, Woźniak, Buczkowski, Nowak 3:3 (49:41)
[punktacja: speedwaynews.pl]